Présentation du produit
LeNoyau du réacteur, principalement composé de tôles d'acier au silicium de haute qualité-empilées de moins de 1 mm d'épaisseur, concentre et guide le flux magnétique pour supprimer les fluctuations de courant et contrôler la puissance réactive.
Spécifications techniques
| Catégorie | Paramètre technique | Valeur typique/norme | Unité |
|---|---|---|---|
| Magnétique et électrique | Fréquence nominale | 50 / 60 | Hz |
| Densité de flux de fonctionnement (Bm) | 1.2 ~ 1.45 | T | |
| Densité du flux de saturation (Bs) | Supérieur ou égal à 1,8 | T | |
| Perméabilité initiale (μ0) | Supérieur ou égal à 5000 | - | |
| Longueur totale de l'entrefer (∑ δ) | 4,5 (Divisé en 3 paquets de 1,5) | mm | |
| Matériel et structurel | Nuance d'acier au silicium | 30RK120 ou 35H300 | - |
| Épaisseur de la feuille | 0.30 / 0.35 | mm | |
| Facteur de cumul | Supérieur ou égal à 0,96 | - | |
| Poids total du noyau | 45.5 | kilos | |
| Zone transversale principale- | 6400 | mm² | |
| Perte et thermique | Perte de noyau spécifique (P1,5/50) | Inférieur ou égal à 1,20 | W/kg |
| Perte totale sans-charge | Inférieur ou égal à 55 | W | |
| Classe de résistance à la chaleur d'isolation- | Classe H (ou Classe F) | - | |
| Méthode de refroidissement | AN (Air Naturel) | - | |
| Mécanique et environnemental | Résistance d'isolation interlaminaire | Supérieur ou égal à 50 | Ω·cm²/feuille |
| Couple du boulon de serrage | 25 ~ 30 | N·m | |
| Niveau de bruit | Inférieur ou égal à 48 | dB(A) | |
| Rigidité diélectrique à la terre | 3.0 / 60s | kV |
Fonctionnalités d'ingénierie de base
- Technologie de tranchage de précision
Le refendage de précision contrôle les tolérances d’épaisseur et la planéité de la surface pour minimiser les pertes par courants de Foucault.
- Systèmes de serrage intégrés
Équipé de dispositifs de serrage mécaniques-robustes pour maintenir la stabilité structurelle sous des contraintes électromagnétiques élevées.
- Architecture de circuit magnétique fermé
Les joints sans soudure entre l'empiècement-et-la colonne utilisant un acier identique à haute -perméabilité minimisent les fuites de flux vagabond.


Conformité et assurance qualité
| Domaine d'intervention | Protocole d'assurance qualité | Métrique cible/Standard |
|---|---|---|
| Conformité aux normes | Conformité totale de la conception et de la production | Normes de base internationales CEI/IEEE |
| Tests magnétiques | Inspection obligatoire à 100 % avant-expédition | Limites vérifiées d'absence de-perte de charge et de perméabilité |
| Traçabilité des matériaux | Enregistrement du numéro thermique des matières premières | Origines certifiées de l'acier au silicium et du revêtement |
| Précision géométrique | Suivi de machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) | Parallélisme strict de la pile et tolérances aux micro-espaces |
| Intégrité de l'isolation | Tests de résistance interlaminaire à haut potentiel- | Aucun point chaud localisé à courants de Foucault |
Applications
| Variante | Champ d'application | Méthode opérationnelle | Avantages clés |
|---|---|---|---|
| Noyau d'entrefer- | Lignes de transmission à haute-tension | Limite les courants de court-circuit-importants | Lignes et équipements de garanties |
| Blindage magnétique creux | Environnements à exigences CEM élevées | Empêche les interférences électromagnétiques locales | Protège les composants électroniques de précision adjacents |
| Noyau de type sec- | Installations intérieures-à espace limité | Utilise des bobines coulées en résine époxy | Offre une stabilité dynamique et thermique élevée |
| Noyau-immergé dans l'huile | Sous-stations extérieures et installations électriques | Immerge l'assemblage dans l'huile isolante | Fournit un refroidissement et une isolation fiables |
FAQ
Q : Comment l'usine empêche-t-elle la rouille sur le cœur du réacteur pendant le transport maritime ?
R : Les noyaux reçoivent des revêtements de vernis anti--flash-rouille, des packs déshydratants épais et un emballage en plastique VCI scellé sous vide-avant leur mise en caisse.
Q : Comment les assemblages lourds du cœur du réacteur sont-ils sécurisés dans des caisses d'exportation en bois ?
R : Les unités sont boulonnées directement sur des patins en acier renforcé-canal pour éviter tout déplacement latéral pendant le transport.
Q : Quel est le délai de livraison habituel en usine pour un lot de Reactor Core personnalisé- ?
R : La production standard prend quatre à six semaines après la signature finale du dessin technique-et l'attribution du matériel.
étiquette à chaud: noyau de réacteur, fabricants de noyau de réacteur en Chine, fournisseurs, usine


